Yaz Saatleri

2001 yılında ilk yaz saatleri araştırmamı yapmıştım. Ne yazık ki Metin Kiraz’ın tablosu dışında, Kandilli Rasathanesi ve yaz saatlerinden sorumlu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda düzgün bir liste yoktu. Bakanlıkta bir liste hiç yoktu ve Kandilli’deki liste ise hiç güven vermeyen, harap bir haldeydi. Yaz saatleri meselesiyle hayli uğraştım. Muallak günlerde doğan insanlar aradım ve onların haritalarından yaz saatlerini tahmin ettim (rektifikasyonun farklı bir amaçla kullanımı). Kendi listemi 2002 yılında Kandilli Rasathanesi’nden Hülya Yeşilyaprak’ın ricası üzerine onlara verdim. Kandilli Rasathanesi’nde Hülya hanımdan önce bu mühim meseleyle ilgilenen olmamıştı ve Hülya hanım da elenden geleni yapıyordu. 2010 yılında ise Oya Vulaş ve Devrim Yılmazer’in Resmi Gazete üzerinden yaptıkları araştırmalar oldu ve bu listeleri sayesinde muallak tarihlerde yanılmadığımı gördüm. Vulaş ve Yılmazer’in yaptığı araştırmalar da astroloji camiası için oldukça özverili ve faydalı araştırmalardır. Böyle özverili ve karşılıksız yapılan çalışmalara nadiren rastlıyoruz, bu nedenle burada isimlerini anmak istedim.

Yaz Saatleri
Başlangıç Tarih ve Saat Bitiş Tarih ve Saat Yaz Saati Girilmesi

Gereken

01.07.1940   saat  00.00 06.10.1940   saat 00.00 1 saat -3
01.12.1940   saat 00.00 20.09.1941   saat 00.00 1 saat -3
21.09.1941  saat 00.00 1 saat daha geri uygulama -4
01.04.1942   saat 00.00 08.10.1945   saat 00.00 1 saat -3
01.06.1946   saat 00.00 01.10.1946   saat 00.00 1 saat -3
20.04.1947   saat 00.00 05.10.1947   saat 00.00 1 saat -3
18.04.1948   saat 00.00 03.10.1948   saat 00.00 1 saat -3
10.04.1949   saat 00.00 02.10.1949   saat 00.00 1 saat -3
16.04.1950   saat 00.00 08.10.1950     saat 00.00 1 saat -3
22.04.1951   saat 00.00 07.10.1951   saat 00.00 1 saat -3
15.7.1962   saat 00.00 30.10.1963   saat 00.00 1 saat -3
15.5.1964   saat 00.00 01.10.1964   saat  00.00 1 saat -3
03.06.1973   saat 01.00 04.11.1973   saat 02.00 1 saat -3
31.03.1974   saat 02.00 03.11.1974   saat 02.00 1 saat -3
22.03.1975   saat 02.00 02.11.1975   saat 02.00 1 saat -3
21.03.1976   saat 02.00 31.10.1976   saat 02.00 1 saat -3
03.04.1977   saat 02.00 16.10.1977   saat 02.00 1 saat -3
02.04.1978   saat 02.00 31.07.1983   saat 02.00 1 saat -3
31.07.1983   saat 02.00 02.10.1983   saat 02.00 2 saat -4
02.10.1983   saat 02.00 01.11.1984   saat 02.00 1 saat -3
20.04.1985   saat 01.00 28.09.1985   saat 02.00 1 saat -3
30.03.1986   saat 01.00 28.09.1986   saat 02.00 1 saat -3
29.03.1987   saat 01.00 27.09.1987   saat 02.00 1 saat -3
27.03.1988   saat 01.00 25.09.1988   saat 02.00 1 saat -3
26.03.1989   saat 01.00 24.09.1989   saat 02.00 1 saat -3
25.03.1990   saat 01.00 30.09.1990   saat 02.000 1 saat -3
31.03.1991   saat 01.00 29.09.1991   saat 02.00 1 saat -3
29.03.1992   saat 01.00 27.09.1992   saat 02.00 1 saat -3
28.03.1993   saat 01.00 26.09.1993   saat 02.00 1 saat -3
20.03.1994   saat 01.00 25.09.1994   saat 02.00 1 saat -3
26.03.1995   saat 01.00 24.09.1995   saat 02.00 1 saat -3
31.03.1996   saat 01.00 27.10.1996   saat 02.00 1 saat -3
30.03.1997   saat 01.00 26.10.1997   saat 02.00 1 saat -3
29.03.1998   saat 01.00 25.10.1998   saat 02.00 1 saat -3
28.03.1999   saat 01.00 31.10.1999   saat 02.00 1 saat -3
26.03.2000   saat 01.00 29.10.2000   saat 02.00 1 saat -3
25.03.2001   saat 01.00 28.10.2001   saat 02.00 1 saat -3
31.03.2002   saat 01.00 27.10.2002   saat 02.00 1 saat -3
30.03.2003   saat 01.00 26.10.2003   saat 02.00 1 saat -3
28.03.2004   saat 01.00 31.10.2004   saat 02.00 1 saat -3
27.03.2005   saat 01.00 30.10.2005   saat 02.00 1 saat -3
26.03.2006   saat 01.00 29.10.2006   saat 02.00 1 saat -3
25.03.2007   saat 03.00 28.10.2007   saat 04.00 1 saat -3
30.03.2008   saat 03.00 26.10.2008   saat 04.00 1 saat -3
29.03.2009   saat 03.00 25.10.2009   saat 04.00 1 saat -3
28.03.2010   saat 03.00 31.10.2010   saat 04.00 1 saat -3
28.03.2011    saat 03.00 30.10.2011   saat 04:00 1 saat -3
25.03.2012    saat 03.00 28.10.2012   saat 04:00 1 saat -3
31.03.2013    saat 03.00 27.10.2013   saat 04:00 1 saat -3
30.03.2014    saat 03.00 26.10.2014   saat 04:00 1 saat -3
29.03.2015    saat 03.00 08.11.2015   saat 04:00 1 saat -3

Astroloji Akademisi sitesinden daha fazla şey keşfedin

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Bir Yorum Yapın

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
3 Yılı Kapsayan Gökyüzü Takvimi Çıktı!İncelemek ve Satın Almak İçin Tıklayın